Corel Draw



CorelDraw parte 1:

Download

CorelDraw parte 2:

Download

CorelDraw parte 3:

Download

CorelDraw parte 4:

Download

Serial:

Download

HJ-Split:

Download
Ler Mais »

Chaos Iten

1.Criando chaos itens

Primeiro passo va até o chaos globin E click da 2ª opção Create Chaos Iten.



Segundo passo Coloque um Chaos e um Iten EX +9+16.



Terceiro passo dar o OK e torcer para cair o iten desejado.



Quarto passo olhar o resultado!

Ler Mais »

Chaos Goblin

Chaos Globin :

Bem eu acho que todos aqui ja ouviram falar no chaos globin ele e encontrado em noria proximo ao bau mais emalgum servidores podemos emcontrar ele em outros lugares como por exemplo lorencia isso faz com que você pode emcontrar servidores mexidos com npc espalhados em qualquer lugar.

O chaos globin ele e usado para fazer chaos item asas e levar seus itens para +10+11 de defesa fazendo com que suas armaduras fiquem mais fortes ele também serve para criarmos dinorants um dragão que voa ele e mais usado pelos BK por que eles dõa skill para BK e também e muito usado para entrar em icarus.O chaos globin ele e um dos principais npc do jogo pelo fato de ter muitas utilidades e criar itens boms.

Como criar dinorant = você deve ter 20 horn of unilia

Iten +10 = 1chaos 1soul 1 bless (com luck 75% chance, sem luck 50% chance)

Iten +11 = 1 chaos 2 soul 2 bless (com luck 70% chance, sem luck 45% chance)

Iten +12 = 1 chaos 3 soul 3 bless (com luck 65% chance, sem luck 40% chance)

I ten +13 = 1 chaos 4 soul 4 bless (com luck 60% chance, sem luck 35% chance)


Bug Chaos Goblin :

Para Não Falhar Deixando Itens +10 ate +13 :

S: Soul
C: Chaos
B: Bless
X: Os espaços que o Item ocupa
O: Os espaços vazios da maquina de chaos

+10

OOOOOOOO
OOSCOBOO
OOOXXOOO
OOOXXOOO

+11:

OSOOOOBO
OOSCOBOO
OOOXXOOO
OOOXXOOO

+12:

SOOOOOOB
OSOCOOBO
OOSXXBOO
OOOXXOOO

+13:

SOOOOOOB
OSOCOOBO
OOSXXBOO
Ler Mais »

Capa de DL

Para fazer uma Cape of Lord, você precisa ter um Crest of Monatch , uma Jewel Of Chaos , uma Wing level 1 e 5,000,000 de zen no inventório.
Após ter obtido esses items siga até a Chaos Machine localizada em noria nas coordenadas (180, 100).
Após acha-la escolha a opção número 1, e passe os items do inventório para os espaços vazios da Chaos Machine.
É recomendável adicionar um item excelent (no minímo +4) para que assim aumente a porcentagem (%) de sucesso na combinação.
Ler Mais »

Asa LVL 3

Session 3


1º Estágio
• Converse com o Chaos Goblin, que fica em Noria, nas coordenadas 180, 100.
• Selecione a opção Combinação Regular (Regular Combination).
• Para a combinação são necessários:

- 01 Jewel Chaos
- 01 Mix de 10 Soul
- 01 Jewel of Creation
- 01 Wings lvl2 +9 +4 (or x% hp recovery)
- 01 Ancient item +7+4 (ou melhor)

• Com uma taxa de sucesso de 60%, a combinação desses itens irá produzir um Feather of Condor.






2º Estágio
• Você tem que achar um Flame of Condor. Isto dropa dos monstros na 'Balgas Barracks? area . Porém atualmente no FrienzMU pode ser encontrado na Fenix (Icarus) e no HellMain (Aida 2).






3º Estágio
• Converse com o Chaos Goblin, que fica em Noria, nas coordenadas 180, 100.
• Selecione a opção Combinação Regular (Regular Combination).
• Para a combinação são necessários:

- 01 Jewel of Chaos
- 01 Jewel of Creation
- 01 Mix de 10 Bless
- 01 Mix de 10 Soul
- 01 Excellent item +9+4 (ou melhor)
- 01 Feather of Condor
- 01 Flame of Condor

• Com uma taxa de sucesso de 40%, a combinação desses itens irá produzir uma Wing lvl3

No caso da combinação final falhar voce perde tudo, exeto seu item Exc que volta, porem sem nenhuma Option

Ler Mais »

Asa LVL 2

Você deve ter em seu inventario:

1 Blue Feather
1 Chaos
1 Asa Level 1
1 Item exelente para ficar 90%

OBS: A porcentagen de acerto não passa de 90% dependendo do server.


1º Click da Opção Chaos Extension Combination.



2º Você devera colocar todos os itens necessarios, uma asa normal , um chaos, uma pena e um iten ex no minimo +7+4 para aumentar a %.



3º Aperte OK.

4º Veja o resultado.

Ler Mais »

Editando Shop

Vamos editar os shops do seu servidor basta abrir a pasta

D: ou C:\muserver\data

Onde tem arquivos com os nomes de shop1 até shop10 que poderá ser Aberto com o Bloco de Notas :

shop0 - [Lorencia] Hans the Blacksmith (116,141)
shop1 - [Lorencia] Liaman The Barmaid (123,135)
shop2 - [Lorencia] Pasi the Wizard (118,113)
shop3 - [Lorencia] Peddlar (183,137)
shop4 - [Lorencia] Peddler (6,145)
shop5 - [Lorencia] Potion Girl (128,86)
shop6 - [Devias] Barmaid (226,25)
shop7 - [Devias] Wizard (225,41)
shop8 - [Devias] Weapon Merchant (186,47)
shop9 - [Noria] Craftsman (195,125)
shop10 - [Noria] Elf Lala (172,126)

vou explicar antes como colocar luck skill e option

0 1 0 255 1 1 0 //Shortsword

0 = Classe (No caso espadas)
1 = Item (Seria o item da classe, Short Sword)
0 = Level do Item (+0,+1+2+3...)
255 = Durabilidade (0 - 255)
1 = Skill (1 = Com skill, 2 = Sem skill)
1 = Luck (1 = Item com Luck, 0 = Sem luck)
0 = Option (1 = +4, 2 = +8 e ai vai)

veja os itens que você pode colocar para venda:

//Swords
0 0 0 255 0 0 0 //Kris
0 1 0 255 0 0 0 //Shortsword
0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
0 3 0 255 0 0 0 //Katache
0 4 0 255 0 0 0 //Scimitar
0 5 0 255 0 0 0 //Blade
0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
0 7 0 255 0 0 0 //Falchion
0 8 0 255 0 0 0 //Serpentsword
0 9 0 255 0 0 0 //Salamandersword
0 10 0 255 0 0 0 //Light Sabre
0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword
0 13 0 255 0 0 0 //Doubleblade
0 14 0 255 0 0 0 //Lightningsword
0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
0 16 0 255 0 0 0 //Sword Of Destruction
0 17 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer
0 18 0 255 0 0 0 //ThunderBlade
0 19 0 255 0 0 0 //Angelic Sword

//Axes
1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
1 1 0 255 0 0 0 //Hatchet
1 2 0 255 0 0 0 //Doubleaxe
1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
1 4 0 255 0 0 0 //Fairyaxe
1 5 0 255 0 0 0 //Battleaxe
1 6 0 255 0 0 0 //Nikkeaaxe
1 7 0 255 0 0 0 //Larkanaxe
1 8 0 255 0 0 0 //Crescentic Axe

//Maces/Hammers
2 0 0 255 0 0 0 //Mace
2 1 0 255 0 0 0 //Morningstar
2 2 0 255 0 0 0 //Iron Hammer
2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer
2 4 0 255 0 0 0 //Serpenthammer
2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Morningstar
2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Axe

//Polearms
3 0 0 255 0 0 0 //Lightspear
3 1 0 255 0 0 0 //Spear
3 2 0 255 0 0 0 //Dragonlance
3 3 0 255 0 0 0 //Big Pike
3 4 0 255 0 0 0 //Serpentspear
3 5 0 255 0 0 0 //Double Halberd
3 6 0 255 0 0 0 //Halberd
3 7 0 255 0 0 0 //Bardiche
3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe
3 9 0 255 0 0 0 //Bill Of Balrog

//Bows
4 0 0 255 0 0 0 //Shortbow
4 1 0 255 0 0 0 //Bow
4 2 0 255 0 0 0 //Fairybow
4 3 0 255 0 0 0 //Battlebow
4 4 0 255 0 0 0 //Tigerbow
4 5 0 255 0 0 0 //Lightbow
4 6 0 255 0 0 0 //Chaosbow
4 7 0 255 0 0 0 //Arrows
4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
4 13 0 255 0 0 0 //Legendary Crossbow
4 14 0 255 0 0 0 //Cannon Crossbow
4 15 0 255 0 0 0 //Bolts
4 16 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow
4 17 0 255 0 0 0 //Divine Bow
4 18 0 255 0 0 0 //Angelic Crossbow

//Staffs
5 0 0 255 0 0 0 //Skullstaff
5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
5 2 0 255 0 0 0 //Serpentstaff
5 3 0 255 0 0 0 //Thunderstaff
5 4 0 255 0 0 0 //Gorgonstaff
5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
5 6 0 255 0 0 0 //Resurrectstaff
5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightningstaff
5 8 0 255 0 0 0 //Staff Of Destruction
5 9 0 255 0 0 0 //Unicorn Staff
5 10 0 255 0 0 0//Angelic Staff

//Shield
6 0 0 255 0 0 0 //Roundshield
6 1 0 255 0 0 0 //Hornshield
6 2 0 255 0 0 0 //Kiteshield
6 3 0 255 0 0 0 //Fairyshield
6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
6 5 0 255 0 0 0 //Shield Of Dragonslayer
6 6 0 255 0 0 0 //Boneshield
6 7 0 255 0 0 0 //Spikeshield
6 8 0 255 0 0 0 //Towershield
6 9 0 255 0 0 0 //Ironshield
6 10 0 255 0 0 0 //Roundshield
6 11 0 255 0 0 0 //Serpentshield
6 12 0 255 0 0 0 //Bronzeshield
6 13 0 255 0 0 0 //Dragonshield
6 14 0 255 0 0 0 //Legendary shield

Armors
//Bronze(DK)
7 0 0 255 0 0 0 //Bronze helm
8 0 0 255 0 0 0 //Bronze armor
9 0 0 255 0 0 0 //Bronze pants
10 0 0 255 0 0 0 //Bronze gloves
11 0 0 255 0 0 0 //Bronze boots

// Red Dragon(DK)
7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots

//Pad(DW)
7 2 0 255 0 0 0 //Pad helm
8 2 0 255 0 0 0 //Pad armor
9 2 0 255 0 0 0 //Pad pants
10 2 0 255 0 0 0 //Pad gloves
11 2 0 255 0 0 0 //Pad boots

//Legendary(DW)
7 3 0 255 0 0 0 //Legendary helm
8 3 0 255 0 0 0 //Legendary armor
9 3 0 255 0 0 0 //Legendary pants
10 3 0 255 0 0 0 //Legendary gloves
11 3 0 255 0 0 0 //Legendary boots

//Bone(DW)
7 4 0 255 0 0 0 //Bone helm
8 4 0 255 0 0 0 //Bone armor
9 4 0 255 0 0 0 //Bone pants
10 4 0 255 0 0 0 //Bone gloves
11 4 0 255 0 0 0 //Bone boots

//Leather(DK)
7 5 0 255 0 0 0 //Leather helm
8 5 0 255 0 0 0 //Leather armor
9 5 0 255 0 0 0 //Leather pants
10 5 0 255 0 0 0 //Leather gloves
11 5 0 255 0 0 0 //Leather boots

//Scale(DK)
7 6 0 255 0 0 0 //Scale helm
8 6 0 255 0 0 0 //Scale armor
9 6 0 255 0 0 0 //Scale pants
10 6 0 255 0 0 0 //Scale gloves
11 6 0 255 0 0 0 //Scale boots

//Sphinx(DW)
7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx helm
8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx armor
9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx pants
10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx gloves
11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx boots

//Brass(DK)
7 8 0 255 0 0 0 //Brass helm
8 8 0 255 0 0 0 //Brass armor
9 8 0 255 0 0 0 //Brass pants
10 8 0 255 0 0 0 //Brass gloves
11 8 0 255 0 0 0 //Brass boots

//Iron Plated(DK)
7 9 0 255 0 0 0 //Iron helm
8 9 0 255 0 0 0 //Iron armor
9 9 0 255 0 0 0 //Iron pants
10 9 0 255 0 0 0 //Iron gloves
11 9 0 255 0 0 0 //Iron boots

//Vine(Elf)
7 10 0 255 0 0 0 //Vine helm
8 10 0 255 0 0 0 //Vine armor
9 10 0 255 0 0 0 //Vine pants
10 10 0 255 0 0 0 //Vine gloves
11 10 0 255 0 0 0 //Vine boots

//Silk(Elf)
7 11 0 255 0 0 0 //Silk helm
8 11 0 255 0 0 0 //Silk armor
9 11 0 255 0 0 0 //Silk pants
10 11 0 255 0 0 0 //Silk gloves
11 11 0 255 0 0 0 //Silk boots

//Wind(Elf)
7 12 0 255 0 0 0 //Wind helm
8 12 0 255 0 0 0 //Wind armor
9 12 0 255 0 0 0 //Wind pants
10 12 0 255 0 0 0 //Wind gloves
11 12 0 255 0 0 0 //Wind boots

//Spirit(Elf)
7 13 0 255 0 0 0 //Spirit helm
8 13 0 255 0 0 0 //Spirit armor
9 13 0 255 0 0 0 //Spirit pants
10 13 0 255 0 0 0 //Spirit gloves
11 13 0 255 0 0 0 //Spirit boots

//Guardian(Elf)
7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm
8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor
9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants
10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves
11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots

//Unicorn(MG)
8 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Armor
9 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Pants
10 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Gloves
11 15 0 255 0 0 0 //Unicorn Boots

//Black Dragon(DK)
7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon helm
8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon armor
9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon pants
10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon gloves
11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon boots

//Black Phoenix(DK)Best
7 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Helm
8 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Armor
9 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Pants
10 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Gloves
11 17 0 255 0 0 0 //Phoenix Boots

//Grand Soul(DW)Best
7 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Helm
8 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Armor
9 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Pants
10 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Gloves
11 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Boots

//Divine(Elf)Best
7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm
8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor
9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants
10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves
11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots

//Thunder(MG)Best
8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Armor
9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Pants
10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Gloves
11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Boots

//Chaos Wings
12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
12 3 0 255 0 0 0 //Butterfly Wings
12 4 0 255 0 0 0 //Archangel Wings
12 5 0 255 0 0 0 //Devil Wing
12 6 0 255 0 0 0 //Thunder Wings

//Summon Orb
12 8 0 0 0 0 0 //Healing Orb
12 9 0 0 0 0 0 //Advanced Defence
12 10 0 0 0 0 0 //Advanced Damage
12 11 0 0 0 0 0 //Summon Goblin
12 11 1 0 0 0 0 //Summon Golem
12 11 2 0 0 0 0 //Summon Assassin
12 11 3 0 0 0 0 //Summon Yeti
12 11 4 0 0 0 0 //Summon DarkKnight
12 11 5 0 0 0 0 //Summon Bali
12 11 6 0 0 0 0 //Summon Soilder

//Skills
12 7 0 255 0 0 0//Orb of twisting slash
12 12 0 255 0 0 0 //Earth Break (Blade Knight)
12 13 0 255 0 0 0 //Death Stab (Blade Knight/Dark Knight/MG)
12 14 0 255 0 0 0 //Fury of Light (Blade Knight)
12 16 0 255 0 0 0 //Flame Slash (MG)
12 17 0 255 0 0 0 //Penetration Muse Elf/Elf)
12 18 0 255 0 0 0 //Ice Age (Muse Elf)
12 19 0 255 0 0 0 //Swift Attack (Dark Knight)

//Guardians
13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
13 1 0 255 0 0 0 //Satan
13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Unilia
13 3 0 255 0 0 0 //DinoRant
//Misc
13 8 0 255 0 0 0 //Ice Ring
13 9 0 255 0 0 0 //Poison Ring
13 10 0 255 0 0 0 //Dino Transformation Ring
13 10 1 255 0 0 0 //Giant Transformation Ring
13 10 2 255 0 0 0 //Skeleton Transformation Ring
13 10 3 255 0 0 0 //Bull Transformation Ring
13 10 4 255 0 0 0 //Mage Transformation Ring
13 10 5 255 0 0 0 //Death Bull Transformation Ring
13 12 0 255 0 0 0 //Lightning Necklace
13 13 0 255 0 0 0 //Fire Necklace
13 14 0 255 0 0 0 //Blue Feather
13 15 0 255 0 0 0 //Blue Pear
13 16 0 255 0 0 0 //Blood Book
13 17 0 255 0 0 0 //Blood Tooth
13 18 0 255 0 0 0 //Cloak
13 19 0 255 0 0 0 //Mini Angelic Staff

//Items
14 0 0 255 0 0 0 //Apple
14 1 0 255 0 0 0 //Small Healing
14 2 0 255 0 0 0 //Medium Healing
14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing
14 4 0 255 0 0 0 //Small Mana
14 5 0 255 0 0 0 //Medium Mana
14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana
14 8 0 255 0 0 0 //Antidote
14 9 0 255 0 0 0 //Alcohol
14 10 0 0 0 0 0 //Town Teleport
14 11 0 255 0 0 0 //Box Of Luck
14 12 0 255 0 0 0 //Heart
12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
14 22 0 255 0 0 0 //Jewel Of Creation
14 17 0 255 0 0 0 //Eye of Devil Square
14 18 0 255 0 0 0 //Devil Square Key
14 19 0 255 0 0 0 //Devil Square Invitation
14 20 0 255 0 0 0 //Sentimental Charm
14 21 0 255 0 0 0 //HINET
14 23 0 255 0 0 0 //King's Book
14 24 0 255 0 0 0 //Sword Of The Broken Soul
14 25 0 255 0 0 0 //Tear Of The Fairy
14 26 0 255 0 0 0 //Soul Of Instinct

//Spell Books
15 0 0 255 0 0 0 //Poison
15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite
15 2 0 255 0 0 0 //Lightning
15 3 0 255 0 0 0 //Fireball
15 4 0 255 0 0 0 //Flame
15 5 0 255 0 0 0 //Teleport
15 6 0 255 0 0 0 //Ice
15 7 0 255 0 0 0 //Twister
15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits
15 9 0 255 0 0 0 //Hellfire
15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave
15 11 0 255 0 0 0 //Aurora
15 12 0 255 0 0 0 //Comet
15 13 0 255 0 0 0 //Inferno
15 14 0 255 0 0 0 //Psychic Teleport
15 15 0 255 0 0 0 //Attack Shield Aura

Itens 99

//Item 99
0 20 0 255 0 0 0 //Blade of Devourer
0 21 0 255 0 0 0 //Double Sided Blunt Sword
0 31 0 255 0 0 0 //Death Broad
2 8 0 255 0 0 0 //Skeleton Mace
2 9 0 255 0 0 0 //Slayer's Mace
2 10 0 255 0 0 0 //Stalker's Mace
2 11 0 255 0 0 0 //Mace of Gimli
2 12 0 255 0 0 0 //Phantom Mace
2 13 0 255 0 0 0 //Mace of the King
5 11 0 255 0 0 0 //Kundun Staff

//Flaming Phoenix (BK) Best
7 21 0 255 0 0 0 //Flaming Phoenix Helm
8 21 0 255 0 0 0 //Flaming Phoenix Armor
9 21 0 255 0 0 0 //Flaming Phoenix Pants
10 21 0 255 0 0 0 //Flaming Phoenix Gloves
11 21 0 255 0 0 0 //Flaming Phoenix Boots

//DarK Side (SM) Best
7 22 0 255 0 0 0 //DarK Side Helm
8 22 0 255 0 0 0 //DarK Side Armor
9 22 0 255 0 0 0 //DarK Side Pants
10 22 0 255 0 0 0 //DarK Side Gloves
11 22 0 255 0 0 0 //DarK Side Boots

//Hurricane (MG) Best
8 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Armor
9 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Pants
10 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Gloves
11 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Boots

//Nature (ME) Best
7 24 0 255 0 0 0 //Nature Helmet
8 24 0 255 0 0 0 //Nature Armor
9 24 0 255 0 0 0 //Nature Pants
10 24 0 255 0 0 0 //Nature Gloves
11 24 0 255 0 0 0 //Nature Boots

//Embroided (DK)
7 25 0 255 0 0 0 //Embroided Mask
8 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Armor
9 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Pants
10 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Gloves
11 25 0 255 0 0 0 //Embroidered Boots

//Storm (SM,MG)
7 26 0 255 0 0 0 //Storm Mask
8 26 0 255 0 0 0 //Storm Armor
9 26 0 255 0 0 0 //Storm Pants
10 26 0 255 0 0 0 //Storm Gloves
11 26 0 255 0 0 0 //Storm Boots

//Magus (DK,MG)
7 27 0 255 0 0 0 //Magus Mask
8 27 0 255 0 0 0 //Magus Armor
9 27 0 255 0 0 0 //Magus Pants
10 27 0 255 0 0 0 //Magus Gloves
11 27 0 255 0 0 0 //Magus Boots

//Adamantine (SM)
7 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Mask
8 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Armor
9 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Pants
10 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Gloves
11 28 0 255 0 0 0 //Adamantine Boots
Ler Mais »

Criando Site

Como Instalar o AppServe e Como colocar o Site ON.

01º Baxe o AppServer. Download

02º Siga as instruções de como instala-lo.

De Next na Primeira tela que aparecer.

Na segunda de next tambem.


Na terceira escolha a opção custom e de next.


Na quarta desmarque a 2 e 4 opções e de next.



Na quinta coloque a port 8090 onde esta marcada na imagem e de next.



Na sexta espere instalar.



E na ultima desmarque as duas opções e de close


03º Configurando PHP do Windowns

04º Abre c:\windows\php.ini
05º Procura a linha ";extension=php_mssql.dll"
06º Retire o ";" irar ficar assim "extension=php_mssql.dll"
07º Procure a linha "mssql.secure_connection = Off"
08º No lugar do Off coloque On
09º Salve
10º Vai em "Iniciar" - "Todos os Programas" - "AppServ" - "Apache Control Server" - "Restart".
11º Protinho esta configurado o PHP
Ler Mais »

Criando Server

Antes de Tudo Baixe um Mu Server, temos vários Muserver disponiveis, Clique Aqui !
Extraia o Mu Server no Disco Local C:

1.Depois de ter instalado o SQL você deve liga-lo para poder
acesar o banco de dados.

Clique Na Imagem para Ampliar

2.Depois de ligar seu SQL vamo até a pasta onde estará os
databases entrando pela opção Enterprise mananger.

Clique Na Imagem para Ampliar

3.Você vai encontrar uma pasta com o nome de database e
é nela que todo acontece primeiro você devera criar os databases
clicando com o botão direito e na opção new database...

Clique Na Imagem para Ampliar

4.Você dará os nomes dos databases de Muonline e Ranking como
nas imagens abaixo

OBS: Devera ser 2 databases um com cada nome!

Clique Na Imagem para Ampliar

Clique Na Imagem para Ampliar

5.Apos ter criado os dois databases teremos que restaura-los indo nessa
opção, Deveremos restaurar um de cada vez.

Clique Na Imagem para Ampliar

6.Apos clicar em restore aparece-ra esta telinha você marcará a opção
From device e aperte em Select Devices para aparecer a proxima tela

Clique Na Imagem para Ampliar



7.Aparecera esta tela em seu SQL você deve clicar em ADD...


8.Apos clicar em ADD... aparecera uma telinha onde você clicará na opção selecionada ai na foto.

Clique Na Imagem para Ampliar

9.Após clicar na opção marcada na foto você devera procurar o arquivo do
seu muserver ele estara onde você extraiu o seu Muserver ele pode estar
no C: ou D: depende de onde você extraio.

Clique Na Imagem para Ampliar

10.Depois De OK até chegar a tela de restore para complementarmos você
devera clicar em options e marcar a opção "Force restore over existing
database" e CONFIRA OS ATALHOS CIRCULADOS NA FOTO POR QUE ELES
DEVEM ESTAR CORETOS COM A LOCALIZAÇÃO DO SEU MUSERVER.
EXEMPLO : C:/Nome da pasta aonde tá o mu sevrer/dbbanks

Clique Na Imagem para Ampliar

11.Depois aperte OK e começara a restaura

Clique Na Imagem para Ampliar

12.Aparecerá a mensagem de que o database foi restaurado

Clique Na Imagem para Ampliar

13.Agora fassa o mesmo com o database que você deu o nome de Ranking
marque a opção "From device" e aperte em Select Devices.

Clique Na Imagem para Ampliar

14.Aparecera a tela onde você clicará em Add...

Clique Na Imagem para Ampliar

15.Clicando em Add... Vai aparecer esta tela onde você clicara na opção
marcada ai na foto

Clique Na Imagem para Ampliar

16.Ira aparecer a tela de busca do database novamente dentro da pasta
do seu Muserver ela esta com o arquivo do muonline que você restaurou anteriormente OBS:apareceu mais dois arquivos do muonline Apos ter
restaurado.

Clique Na Imagem para Ampliar

17.Após selecionar o arquivo Ranking vai até a tela em que você tera que
marcar a opção "Force restore over existing database" e CONFIRA OS
ATALHOS CIRCULADOS NA FOTO POR QUE ELES DEVEM ESTAR CORETOS
COM A LOCALIZAÇÃO DO SEU MUSERVER.


Clique Na Imagem para Ampliar

18.Novamente aparecera esta tela de restore.

Clique Na Imagem para Ampliar

19.E a mensagem de que foi restaurado

Clique Na Imagem para Ampliar

20.Criando seu Login para o server saia da pasta databases e vai para a
Securiry la você vai encontar um lugar para criar seu login como na foto
abaixo.

Clique Na Imagem para Ampliar

21.Aparecera esta tela clique na opção marcada ai na foto.

Clique Na Imagem para Ampliar

22.Depois disto Confira tudo ai na foto e mude o database para muonline
la embaixo e a language para a que você desejar.

Clique Na Imagem para Ampliar

23. AGORA CLIQUE EM "OK", TALVEZ IRA APARECER UMA TELINHA, CASO APAREÇA CLIQUE EM "SIM"

24.Agora vamos para a parte em que devemos mudar nosso IP

25.Mudando o IP! Para mudar os IP, você deve colocar seu IP-FIXO se seu server for com Hamachi coloque o Ip do Hamachie,abra esses arquivos com bloco de notas e trocar
o IP de dentro pelo Seu IP!

MuServer\CS\Connectserverlist.dat
MuServer\CS\data\Connectserverlist.dat
MuServer\CS\data\ServerList.dat
MuServer\CS\data\ServerInfo.dat
MuServer\data\commonserver.cfg <-Aqui mude 3 IPS!
MuServer\data\IpList.dat
MuServer\data\lang\chs\commonloc.cfg



Ler Mais »

Criando NPC

Adicionando monstros e NPCS em Servidores de MuOnline :

Faça um backup do monstersetbase.txt (encontrado no C: ou D:\MuServer\Data)

Abra o monsterserbase.txt, você verá uma lista de codigós como esta:


// --------------
// ·Î·»½Ã¾Æ
// --------------

0
248 0 0 6 145 2 //¶°µ¹ÀÌ»óÀÎ2
250 0 0 183 137 2 //¶°µ¹ÀÌ»óÀÎ1
253 0 0 127 86 2 //²¿¸¶
251 0 0 116 141 3 //´ëÀåÀåÀÌ
255 0 0 123 135 1 //¼úÁý
254 0 0 118 113 3 //ÆĽÃ
249 0 0 131 88 1 //°æºñº´
249 0 20 173 125 3 //°æºñº´
249 0 0 135 135 10 //°æºñº´
249 0 0 140 138 1 //°æºñº´
249 0 0 140 135 2 //°æºñº´
240 0 0 147 145 1 //â°íÁö±â
240 0 0 146 110 3 //â°íÁö±â
end


Significado dos códigos para adicionar ou remover NPCs e montros:

253 0 0 127 86 2 //²¿¸¶

253: número do monstro/NPC (encontrado no monster.txt)]
0: mundo (lista abaixo)
0: direção do movimento (0 fica parado, 10/20/30 move-se como um guarda e -1 move-se aleatoriamente como um monstro)
127: o 'X' da coordenada (encontrado no jogo)
86: 'X' da coordenada (encontrado no jogo)
2: Direção do rosto (códigos abaixo)
//²¿¸¶: as "//" significam comentario td digitado apos delas na mesma linha é ignorado


Número dos Mundos:


0 = lorencia.........................9 = Devil Square
1 = dungeon......................10 = Icarus
2 = devias.........................11 = Blood Castle I
3 = noria............................12 = Blood Castle II
4 = losttower.....................13 = Blood Castle III
6 = Arena..........................14 = Blood Castle IV
7 = Atlans.........................15 = Blood Castle V
8 = Tarkan.........................16 = Blood Castle VI


Códigos de direção:


9(Sudoeste)
8(Oeste)
7(Nordeste)
6(Norte)
5(Nordeste)
4(Leste)
3(Sudeste)
2(Sul)

Exemplo:


//Npcs
0
240 1 0 1 6 3 //Vault no portão de Dungeon3
